产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产品优势图
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |
产品案例
公司实力
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
成都工字钢批发公司技术创新是企业生命活力的源泉,人才是企业立足之本,是企业技术创新的核心,建立和完善技术创新机制和激励机制,鼓励和发挥技术人员的积j i性,加大 成都工字钢批发公司产品开发力度,裕馗供应链管理(三门峡市分公司)将一如既往的坚持诚信为本,守法经营,求实创新,团结奋进的企业精神,努力开拓,锐意进取。热忱欢迎你来电、来函、来人洽谈业务,共谋发展。